Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪР - ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Е-поща Печат PDF

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

/ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
 
  

Срок на обучениеСрок за подаване на документи
до
Обявяване на класиранеСрок за записване
от   до
 
Специалисти -
1 година
 
Неспециалисти -
2 години
05.04.2024 г.08.04.2024 г.08.04. - 12.04.2024 г.
10.05.2024 г.13.05.2024 г13.05. – 17.05.2024 г.
14.06.2024 г.17.06.2024 г.17.06. - 21.06.2024 г.
19.07.2024 г.22.07.2024 г.22.07. – 26.07.2024 г.
30.09.2024 г.02.09.2024 г.02.09. – 10.09.2024 г.
04.10.2024 г.07.10.2024 г.07.10. – 11.10.2024 г.
 
След завършен „Професионален бакалавър“
2 години
05.04.2024 г.08.04.2024 г.08.04. - 12.04.2024 г.
10.05.2024 г.13.05.2024 г13.05. – 17.05.2024 г.
14.06.2024 г.17.06.2024 г.17.06. - 21.06.2024 г.
19.07.2024 г.22.07.2024 г.22.07. – 26.07.2024 г.
30.09.2024 г.02.09.2024 г.02.09. – 10.09.2024 г.
04.10.2024 г.07.10.2024 г.07.10. – 11.10.2024 г.

Livechat